Available GPUs
8
Instance Types
33
H100 Price
N/A
A100 Price
$4.10/hr
Price Highlights
H100 (per GPU)
Not available
A100 (per GPU)
$4.10/hr
Best Spot Discount
64% off
T4
About Amazon Web Services
Key Features
- Enterprise SLAs
- Global regions
- Deep AWS integration
- Reserved pricing
Best For
- Enterprise workloads
- Compliance-heavy industries
- Multi-cloud strategies
Considerations
- Premium pricing
- Complex pricing model
- GPU availability varies
H100 Price Comparison
Compare Amazon Web Services's H100 pricing with other enterprise providers.
| Provider | H100 Price (per GPU) | vs Amazon Web Services |
|---|---|---|
| Google Cloud Platform | $9.80/hr | - |
| Oracle Cloud | $10.75/hr | - |
| Amazon Web Services Current | $12.29/hr | - |
| Microsoft Azure | $12.29/hr | - |
All GPU Pricing
Data Center GPUs
8 instances
| GPU | VRAM | Instance | GPUs | On-Demand | Per GPU | Spot | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L4 | 24GB | g6e.xlarge | 1x | $1.86/hr | $1.86/hr Cheapest | - | - |
| L4 | 24GB | g6e.2xlarge | 1x | $2.24/hr | $2.24/hr | - | - |
| L4 | 24GB | g6e.4xlarge | 1x | $3.00/hr | $3.00/hr | - | - |
| L4 | 24GB | g6e.8xlarge | 1x | $4.53/hr | $4.53/hr | - | - |
| L4 | 24GB | g6e.16xlarge | 1x | $7.58/hr | $7.58/hr | - | - |
| L4 | 24GB | g6e.12xlarge | 4x | $10.49/hr | $2.62/hr | - | - |
| L4 | 24GB | g6e.24xlarge | 4x | $15.07/hr | $3.77/hr | - | - |
| L4 | 24GB | g6e.48xlarge | 8x | $30.13/hr | $3.77/hr | - | - |
Other GPUs
25 instances
| GPU | VRAM | Instance | GPUs | On-Demand | Per GPU | Spot | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T4G | 16GB | g5g.xlarge | 1x | $0.420/hr | $0.420/hr Cheapest | $0.182/hr | - |
| T4 | 16GB | g4dn.xlarge | 1x | $0.526/hr | $0.526/hr | $0.220/hr | - |
| T4G | 16GB | g5g.2xlarge | 1x | $0.556/hr | $0.556/hr | $0.249/hr | - |
| T4 | 16GB | g4dn.2xlarge | 1x | $0.752/hr | $0.752/hr | $0.306/hr | - |
| T4G | 16GB | g5g.4xlarge | 1x | $0.828/hr | $0.828/hr | $0.354/hr | - |
| A10G | 24GB | g5.xlarge | 1x | $1.01/hr | $1.01/hr | $0.501/hr | - |
| T4 | 16GB | g4dn.4xlarge | 1x | $1.20/hr | $1.20/hr | $0.526/hr | - |
| A10G | 24GB | g5.2xlarge | 1x | $1.21/hr | $1.21/hr | $0.595/hr | - |
| T4G | 16GB | g5g.8xlarge | 1x | $1.37/hr | $1.37/hr | $0.582/hr | - |
| A10G | 24GB | g5.4xlarge | 1x | $1.62/hr | $1.62/hr | $0.715/hr | - |
| T4 | 16GB | g4dn.8xlarge | 1x | $2.18/hr | $2.18/hr | $0.873/hr | - |
| A10G | 24GB | g5.8xlarge | 1x | $2.45/hr | $2.45/hr | $1.28/hr | - |
| T4G | 16GB | g5g.16xlarge | 2x | $2.74/hr | $1.37/hr | $1.19/hr | - |
| T4G | 16GB | g5g.metal | 2x | $2.74/hr | $1.37/hr | $1.18/hr | - |
| T4 | 16GB | g4dn.12xlarge | 4x | $3.91/hr | $0.978/hr | $1.73/hr | - |
| A10G | 24GB | g5.16xlarge | 1x | $4.10/hr | $4.10/hr | $1.75/hr | - |
| T4 | 16GB | g4dn.16xlarge | 1x | $4.35/hr | $4.35/hr | $1.56/hr | - |
| A10G | 24GB | g5.12xlarge | 4x | $5.67/hr | $1.42/hr | $2.47/hr | - |
| T4 | 16GB | g4dn.metal | 8x | $7.82/hr | $0.978/hr | $3.52/hr | - |
| A10G | 24GB | g5.24xlarge | 4x | $8.14/hr | $2.04/hr | $3.96/hr | - |
| Gaudi | - | dl1.24xlarge | 8x | $13.11/hr | $1.64/hr | $5.10/hr | - |
| A10G | 24GB | g5.48xlarge | 8x | $16.29/hr | $2.04/hr | $6.50/hr | - |
| A100 40GB | 320GB | p4d.24xlarge | 8x | $32.77/hr | $4.10/hr | $13.07/hr | - |
| H200 141GB | 1128GB | p5en.48xlarge | 8x | $84.80/hr | $10.60/hr | - | - |
| H100 80GB | 640GB | p5.48xlarge | 8x | $98.32/hr | $12.29/hr | $57.76/hr | - |
Similar Providers
Other enterprise cloud providers you might consider.